Serie XOM bis 20 To.
Übersicht:
Klicken Sie auf die Artikelnummer dann gelangen Sie direkt zu dem Artikel
Klicken Sie auf die Artikelnummer dann gelangen Sie direkt zu dem Artikel
Artikelnummer: | Maße (mm) LxBxH: | Auffahrhöhe (mm) von/bis: | Tragkraft (kg/Paar): |
XOM20/16 | 2000x455x115 | 470 / 540 | 20000 |
XOM25/13 | 2500x455x115 | 590 / 730 | 16000 |
XOM30/11 | 3000x455x115 | 700 / 880 | 13200 |
XOM35/09 | 3500x455x115 | 830 / 1020 | 11300 |
XOM40/08 | 4000x455x115 | 950 / 1170 | 10000 |
XOM45/08 | 4500x455x115 | 1080 / 1310 | 8000 |
XOM50/07 | 5000x455x115 | 1200 / 1450 | 6800 |
Zeige 1 bis 7 (von insgesamt 7 Artikeln)