verstärkt ohne Rand
Klicken Sie auf die Artikelnummer dann gelangen Sie direkt zu dem Artikel
Artikelnummer: | Maße (mm) LxBxH: | Auffahrhöhe (mm) von/bis: | Tragkraft (kg/Paar): |
CO10/20 | 1000x250x65 | 116 / 214 | 2200 |
CO15/20 | 1500x250x65 | 211 / 357 | 2000 |
CO20/16 | 2000x250x65 | 307 / 501 | 1800 |
CO25/11 | 2500x250x65 | 402 / 645 | 1300 |
CO30/09 | 3000x250x65 | 498 / 788 | 1100 |
CO35/07 | 3500x250x65 | 593 / 932 | 800 |
Zeige 1 bis 6 (von insgesamt 6 Artikeln)