starre Rampen ohne Rand
Übersicht:
Klicken Sie auf die Artikelnummer dann gelangen Sie direkt zu dem Artikel
Klicken Sie auf die Artikelnummer dann gelangen Sie direkt zu dem Artikel
Artikelnummer: | Maße (mm) LxBxH: | Auffahrhöhe (mm) von/bis: | Tragkraft (kg/Paar): |
BO20/23 | 1960x350x100 | 456 / 555 | 2600 |
BO20/33 | 1960x350x100 | 456 / 555 | 4000 |
BO26/18 | 2650x350x100 | 623 / 757 | 1900 |
BO26/28 | 2650x350x100 | 623 / 757 | 3000 |
BO26/44 | 2650x380x130 | 623 / 757 | 5200 |
BO31/22 | 3110x350x100 | 734 / 891 | 2200 |
BO31/37 | 3130x380x130 | 719 / 877 | 3800 |
BO32/60 | 3240x500x150 | 757 / 920 | 6500 |
BO36/17 | 3560x350x100 | 843 / 1023 | 1800 |
BO36/30 | 3580x380x130 | 828 / 1009 | 3100 |
BO36/50 | 3650x500x150 | 856 / 1040 | 5400 |
BO36/63 | 3650x500x170 | 863 / 1047 | 6800 |
BO39/43 | 3850x500x150 | 920 / 1090 | 5000 |
BO39/55 | 3850x500x170 | 920 / 1090 | 6300 |
BO40/14 | 4020x350x100 | 950 / 1150 | 1500 |
BO40/25 | 4020x380x130 | 950 / 1150 | 2600 |
BO40/43 | 4060x500x150 | 955 / 1160 | 4600 |
BO40/55 | 4060x500x170 | 962 / 1167 | 5800 |
BO43/40 | 4260x500x150 | 1020 / 1210 | 4300 |
BO43/52 | 4260x500x170 | 1020 / 1210 | 5400 |
BO45/50 | 4460x500x170 | 1053 / 1224 | 5100 |
Zeige 1 bis 10 (von insgesamt 23 Artikeln)